849 TL ve Üzeri Siparişlerinizde KARGO ÜCRETSİZ

05323205057
Tavukçuluk Malzemeleri - Tavuk, Civciv, Güvercin  Ekipmanları
Yeni

Bonie Dana Etli Yetişkin Kedi Maması 10 Kg

Bonie

Tam Dengeli Kedi Kuru Maması

  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • TVP5166
  • 8698995028547
895,90
-

- +
VAR

        BESİN BİRLEŞENLERİ.

  • Ham Protein % 26
  • Yağ İçeriği % 9 
  • Ham Kül % 8
  • Ham Selüloz % 3
  • A Vitamini 15.000 IU
  • D3 Vitamini 1000 IU
  • E Vitamini 150,Mg
  • C Vitamini 120 Mg
  • Taurin 1000 Mg.

        İÇİNDEKİLER.

  • Buğday,Mısır,İşlenmiş Hayvansal Protein,İşlenmiş Sığır Proteini (%15),Hayvansal Yağ,Mısır Guluteni;Kurutulmuş Şeker Pancarı,Ciğer Aroması,Tuz,Keten Tohumu,Bira mayası,Taurin(3A370)Yucca,Mos(Mannan Olisakkarit),Beta Gulukan,Koruyucular-Antioksidanlar(E320&E321)
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 895,90 895,90
2 476,67 953,33
3 323,36 970,08
4 246,71 986,83
5 200,70 1.003,50
6 170,04 1.020,25
7 148,14 1.037,00
8 131,72 1.053,76
9 118,95 1.070,51
10* 108,73 1.087,26
11* 100,37 1.104,02
12* 93,40 1.120,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 895,90 895,90
2 476,67 953,33
3 323,36 970,08
4 246,71 986,83
5 200,70 1.003,50
6 170,04 1.020,25
7 148,14 1.037,00
8 131,72 1.053,76
9 118,95 1.070,51
10* 108,73 1.087,26
11* 100,37 1.104,02
12* 93,40 1.120,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 895,90 895,90
2 476,67 953,33
3 323,36 970,08
4 246,71 986,83
5 200,70 1.003,50
6 170,04 1.020,25
7 148,14 1.037,00
8 131,72 1.053,76
9 118,95 1.070,51
10* 108,73 1.087,26
11* 100,37 1.104,02
12* 93,40 1.120,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 895,90 895,90
2 476,67 953,33
3 323,36 970,08
4 246,71 986,83
5 200,70 1.003,50
6 170,04 1.020,25
7 148,14 1.037,00
8 131,72 1.053,76
9 118,95 1.070,51
10* 108,73 1.087,26
11* 100,37 1.104,02
12* 93,40 1.120,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 895,90 895,90
2 476,67 953,33
3 323,36 970,08
4 246,71 986,83
5 200,70 1.003,50
6 170,04 1.020,25
7 148,14 1.037,00
8 131,72 1.053,76
9 118,95 1.070,51
10* 108,73 1.087,26
11* 100,37 1.104,02
12* 93,40 1.120,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 895,90 895,90
2 476,67 953,33
3 323,36 970,08
4 246,71 986,83
5 200,70 1.003,50
6 170,04 1.020,25
7 148,14 1.037,00
8 131,72 1.053,76
9 118,95 1.070,51
10* 108,73 1.087,26
11* 100,37 1.104,02
12* 93,40 1.120,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 895,90 895,90
2 476,67 953,33
3 323,36 970,08
4 246,71 986,83
5 200,70 1.003,50
6 170,04 1.020,25
7 148,14 1.037,00
8 131,72 1.053,76
9 118,95 1.070,51
10* 108,73 1.087,26
11* 100,37 1.104,02
12* 93,40 1.120,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 895,90 895,90
2 476,67 953,33
3 323,36 970,08
4 246,71 986,83
5 200,70 1.003,50
6 170,04 1.020,25
7 148,14 1.037,00
8 131,72 1.053,76
9 118,95 1.070,51
10* 108,73 1.087,26
11* 100,37 1.104,02
12* 93,40 1.120,77
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 895,90 895,90
2 476,67 953,33
3 323,36 970,08
4 246,71 986,83
5 200,70 1.003,50
6 170,04 1.020,25
7 148,14 1.037,00
8 131,72 1.053,76
9 118,95 1.070,51
10* 108,73 1.087,26
11* 100,37 1.104,02
12* 93,40 1.120,77

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız
Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.