849 TL ve Üzeri Siparişlerinizde KARGO ÜCRETSİZ

05323205057
Tavukçuluk Malzemeleri - Tavuk, Civciv, Güvercin  Ekipmanları
Yeni

Foxy Super Premium Somonlu Yetişkin Kedi Maması 3 Kg

Foxy

Lezzetli Vitamin Mirallerle Zenginleştirilmiş Şekersiz Formül

  • TVP5214
  • 8680793443981
494,90
-

- +
VAR

           İÇİNDEKİLER:

  • İŞLENMİŞ HAYVANSAL PROTEİN, BUĞDAY, MISIR, HAYVANSAL YAĞ,SOMON UNU,SOMON YAĞI,MISIR GLÜTENİ,CİĞER AROMASI,BALIK AROMASI,TUZ,PİRİNÇ, KURU BİRA MAYASI,TAURİN 
  • MİNERALLER: KALSİYUM, FOSFOR, SODYUM, İYOT, ÇİNKO, BAKIR,POTASYUM KLORÜR
  • VİTAMİNLER: VİT. A, VİT. D, VİT. E, VİT. C, VİTAMİN B1 - B2 - B3 (NİASİN) - B6 - B12 - B7(BİOTİN) - B9 (FOLİK ASİT), VİT. K, KOLİN, KALSİYUM PANTOTENAT.
  • Kedilerin beslenmesi yaşam evrelerine göre düzenlenmelidir.
  • Özellikle yavru,gebe ve emziren kedilerin protein,yağ ,enerji ve diğer besin madde ihtiyaçları daha yüksektir.
  • Foxy Cat kitten bu özel dönem ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde formüle edilmiş tam ve dengeli bir mamadır.
  • Yavru kedilerin ağız ve diş  yapısına uygun büyüklüktedir.       

        BESİN DEĞERLERİ;

  • Ham Protein %30
  • Ham Yağ %15
  • Ham Selüloz %3
  • Ham Kül %8
  • Nem % 10
  • Vitamin A (E-672) 15000 IU/kg
  • Vitamin D3 (E-671) 100 IU/kg
  • Vitamin E (3a700) 150 m/kg
  • Vitamin C (STAY) 120 mg/kg
  • Taurin 1000 mg/kg.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 494,90 494,90
2 263,31 526,62
3 178,63 535,88
4 136,28 545,13
5 110,87 554,34
6 93,93 563,59
7 81,84 572,85
8 72,76 582,10
9 65,71 591,36
10* 60,06 600,61
11* 55,44 609,87
12* 51,59 619,12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 494,90 494,90
2 263,31 526,62
3 178,63 535,88
4 136,28 545,13
5 110,87 554,34
6 93,93 563,59
7 81,84 572,85
8 72,76 582,10
9 65,71 591,36
10* 60,06 600,61
11* 55,44 609,87
12* 51,59 619,12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 494,90 494,90
2 263,31 526,62
3 178,63 535,88
4 136,28 545,13
5 110,87 554,34
6 93,93 563,59
7 81,84 572,85
8 72,76 582,10
9 65,71 591,36
10* 60,06 600,61
11* 55,44 609,87
12* 51,59 619,12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 494,90 494,90
2 263,31 526,62
3 178,63 535,88
4 136,28 545,13
5 110,87 554,34
6 93,93 563,59
7 81,84 572,85
8 72,76 582,10
9 65,71 591,36
10* 60,06 600,61
11* 55,44 609,87
12* 51,59 619,12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 494,90 494,90
2 263,31 526,62
3 178,63 535,88
4 136,28 545,13
5 110,87 554,34
6 93,93 563,59
7 81,84 572,85
8 72,76 582,10
9 65,71 591,36
10* 60,06 600,61
11* 55,44 609,87
12* 51,59 619,12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 494,90 494,90
2 263,31 526,62
3 178,63 535,88
4 136,28 545,13
5 110,87 554,34
6 93,93 563,59
7 81,84 572,85
8 72,76 582,10
9 65,71 591,36
10* 60,06 600,61
11* 55,44 609,87
12* 51,59 619,12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 494,90 494,90
2 263,31 526,62
3 178,63 535,88
4 136,28 545,13
5 110,87 554,34
6 93,93 563,59
7 81,84 572,85
8 72,76 582,10
9 65,71 591,36
10* 60,06 600,61
11* 55,44 609,87
12* 51,59 619,12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 494,90 494,90
2 263,31 526,62
3 178,63 535,88
4 136,28 545,13
5 110,87 554,34
6 93,93 563,59
7 81,84 572,85
8 72,76 582,10
9 65,71 591,36
10* 60,06 600,61
11* 55,44 609,87
12* 51,59 619,12
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 494,90 494,90
2 263,31 526,62
3 178,63 535,88
4 136,28 545,13
5 110,87 554,34
6 93,93 563,59
7 81,84 572,85
8 72,76 582,10
9 65,71 591,36
10* 60,06 600,61
11* 55,44 609,87
12* 51,59 619,12

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız

Son Gezilen Ürünler

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.