İÇİNDEKİLER:
İŞLENMİŞ HAYVANSAL PROTEİN, BUĞDAY, MISIR, HAYVANSAL YAĞ, MISIR GLÜTENİ, PİRİNÇ, CİĞER AROMASI, KURU BİRA MAYASI,TAURİ
MİNERALLER: KALSİYUM, FOSFOR, SODYUM, İYOT, ÇİNKO, BAKIR,POTASYUM KLORÜR
VİTAMİNLER: VİT. A, VİT. D, VİT. E, VİT. C, VİTAMİN B1 - B2 - B3 (NİASİN) - B6 - B12 - B7(BİOTİN) - B9 (FOLİK ASİT), VİT. K, KOLİN, KALSİYUM PANTOTENAT.
Kedilerin beslenmesi yaşam evrelerine göre düzenlenmelidir.
Özellikle yavru,gebe ve emziren kedilerin protein,yağ ,enerji ve diğer besin madde ihtiyaçları daha yüksektir.
Foxy Cat kitten bu özel dönem ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde formüle edilmiş tam ve dengeli bir mamadır.
Yavru kedilerin ağız ve diş yapısına uygun büyüklüktedir.
BESİN DEĞERLERİ;
Ham Protein %30
Ham Yağ %15
Ham Selüloz %3
Ham Kül %8
Nem % 10
Kalsiyum % 1,5
Fosfor % 1
Sodyum % 03
Bakır Sülfat 18 Mg/Kg
Vitamin A (E-672) 15000 IU/kg
Vitamin D3 (E-671) 100 IU/kg
Vitamin E (3a700) 150 m/kg
Vitamin C (STAY) 120 mg/kg
Taurin 1000 mg/kg.
GÜNLÜK BESLENME Gr
1-2 Kg 30-45 GR
3-4 Kg 60-80 Gr
5-6 Kg 100-120 Gr
7-8 Kg 140-160 Gr
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | |
589,25 x 2Toplam : 1,178,50 TL | 400,57 x 3Toplam : 1,201,71 TL | 213,59 x 6Toplam : 1,281,54 TL | 152,53 x 9Toplam : 1,372,77 TL | |
589,25 x 2Toplam : 1,178,50 TL | 400,57 x 3Toplam : 1,201,71 TL | 213,59 x 6Toplam : 1,281,54 TL | 152,53 x 9Toplam : 1,372,77 TL | |
589,26 x 2Toplam : 1,178,52 TL | 400,57 x 3Toplam : 1,201,71 TL | 213,59 x 6Toplam : 1,281,54 TL | 152,53 x 9Toplam : 1,372,77 TL | |
589,25 x 2Toplam : 1,178,50 TL | 400,57 x 3Toplam : 1,201,71 TL | 213,57 x 6Toplam : 1,281,42 TL | 152,53 x 9Toplam : 1,372,77 TL | |
589,25 x 2Toplam : 1,178,50 TL | 400,57 x 3Toplam : 1,201,71 TL | 213,59 x 6Toplam : 1,281,54 TL | 152,53 x 9Toplam : 1,372,77 TL | |
589,25 x 2Toplam : 1,178,50 TL | 400,57 x 3Toplam : 1,201,71 TL | 213,59 x 6Toplam : 1,281,54 TL | 152,53 x 9Toplam : 1,372,77 TL | |
589,25 x 2Toplam : 1,178,50 TL | 400,57 x 3Toplam : 1,201,71 TL | 213,59 x 6Toplam : 1,281,54 TL | 152,53 x 9Toplam : 1,372,77 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.