849 TL ve Üzeri Siparişlerinizde KARGO ÜCRETSİZ

05323205057
Tavukçuluk Malzemeleri - Tavuk, Civciv, Güvercin  Ekipmanları
Yeni

King Biftekli Yetişkin Köpek Maması 15 KG

Kıng

Tam Dengeli Yetişkin Köpek Maması

  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • TVP5169
  • 8698995010214
885,90
-

- +
VAR

       BESİN BİRLEŞENLERİ.

  • Ham Protein % 18
  • Yağ % 7
  • Ham Selüloz % 4
  • Ham Kül % 13

        İÇİNDEKİLER.

  • Buğday,Mısır,İşlenmemiş Hayvansal Protein,Buğday Kepeği,Bonkalit,Hayvansal Yağ,Pirinç,İşlenmemiş Sığır Proteini,% 15 Kurutulmuş Şeker Pancarı,Ciğer Aroması,Tuz,Keten Tohumu,Bira Mayası,Koruyucular ve Antioksidanlar.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 885,90 885,90
2 471,35 942,69
3 319,75 959,25
4 243,96 975,82
5 198,46 992,30
6 168,14 1.008,86
7 146,49 1.025,43
8 130,25 1.042,00
9 117,62 1.058,56
10* 107,51 1.075,13
11* 99,24 1.091,69
12* 92,36 1.108,26
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 885,90 885,90
2 471,35 942,69
3 319,75 959,25
4 243,96 975,82
5 198,46 992,30
6 168,14 1.008,86
7 146,49 1.025,43
8 130,25 1.042,00
9 117,62 1.058,56
10* 107,51 1.075,13
11* 99,24 1.091,69
12* 92,36 1.108,26
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 885,90 885,90
2 471,35 942,69
3 319,75 959,25
4 243,96 975,82
5 198,46 992,30
6 168,14 1.008,86
7 146,49 1.025,43
8 130,25 1.042,00
9 117,62 1.058,56
10* 107,51 1.075,13
11* 99,24 1.091,69
12* 92,36 1.108,26
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 885,90 885,90
2 471,35 942,69
3 319,75 959,25
4 243,96 975,82
5 198,46 992,30
6 168,14 1.008,86
7 146,49 1.025,43
8 130,25 1.042,00
9 117,62 1.058,56
10* 107,51 1.075,13
11* 99,24 1.091,69
12* 92,36 1.108,26
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 885,90 885,90
2 471,35 942,69
3 319,75 959,25
4 243,96 975,82
5 198,46 992,30
6 168,14 1.008,86
7 146,49 1.025,43
8 130,25 1.042,00
9 117,62 1.058,56
10* 107,51 1.075,13
11* 99,24 1.091,69
12* 92,36 1.108,26
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 885,90 885,90
2 471,35 942,69
3 319,75 959,25
4 243,96 975,82
5 198,46 992,30
6 168,14 1.008,86
7 146,49 1.025,43
8 130,25 1.042,00
9 117,62 1.058,56
10* 107,51 1.075,13
11* 99,24 1.091,69
12* 92,36 1.108,26
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 885,90 885,90
2 471,35 942,69
3 319,75 959,25
4 243,96 975,82
5 198,46 992,30
6 168,14 1.008,86
7 146,49 1.025,43
8 130,25 1.042,00
9 117,62 1.058,56
10* 107,51 1.075,13
11* 99,24 1.091,69
12* 92,36 1.108,26
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 885,90 885,90
2 471,35 942,69
3 319,75 959,25
4 243,96 975,82
5 198,46 992,30
6 168,14 1.008,86
7 146,49 1.025,43
8 130,25 1.042,00
9 117,62 1.058,56
10* 107,51 1.075,13
11* 99,24 1.091,69
12* 92,36 1.108,26
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 885,90 885,90
2 471,35 942,69
3 319,75 959,25
4 243,96 975,82
5 198,46 992,30
6 168,14 1.008,86
7 146,49 1.025,43
8 130,25 1.042,00
9 117,62 1.058,56
10* 107,51 1.075,13
11* 99,24 1.091,69
12* 92,36 1.108,26

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız
Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.