849 TL ve Üzeri Siparişlerinizde KARGO ÜCRETSİZ

05323205057
Tavukçuluk Malzemeleri - Tavuk, Civciv, Güvercin  Ekipmanları
Tavukçuluk Malzemeleri - Tavuk, Civciv, Güvercin  Ekipmanları
Tavukçuluk Malzemeleri - Tavuk, Civciv, Güvercin  Ekipmanları
Tavukçuluk Malzemeleri - Tavuk, Civciv, Güvercin  Ekipmanları
Yeni

Pro Choice Pro 33 Sterilised Somonlu Kısırlaştırılmış Kedi Maması 15 Kg.

Procohice

Kısır Kediler İçin Kuru Mama

  • Fırsat Ürünü
  • Ücretsiz Kargo
  • TVP5151
  • 8681465601456
2.410,90
-

- +
VAR

Kuru Kedi Mamaları, Kediler İçin Dengeli Ve Besleyici Bir Besin Kaynağıdır. İşte Kuru Kedi Mamasının Başlıca Faydaları:

1. Dengeli Beslenme Sağlar

  • Kuru Mamalar, Kedilerin İhtiyaç Duyduğu Protein, Vitamin Ve Mineralleri Dengeli Bir Şekilde İçerir.
  • Özellikle Kaliteli Mamalar, Kedilerin Kas Ve Kemik Gelişimi İçin Gerekli Olan Besinleri Barındırır.

2. Diş Sağlığını Destekler

  • Sert Yapısı Sayesinde Kedinin Dişlerini Temizler Ve Tartar Oluşumunu Azaltır.
  • Diş Eti Hastalıklarını Önlemeye Yardımcı Olabilir.

3. Sindirimi Kolaydır

  • Kaliteli Mamalar, Kedilerin Sindirim Sistemine Uygun İçeriklerle Hazırlanır.
  • Lif İçeriği Sayesinde Bağırsak Sağlığını Destekler Ve Dışkı Düzenini Korur.

4. Uzun Süre Tazeliğini Korur

  • Konserve Mamalara Kıyasla Daha Uzun Raf Ömrüne Sahiptir.
  • Açıldıktan Sonra Bile Uygun Saklama Koşullarında Tazeliğini Koruyarak Ekonomik Bir Avantaj Sunar.

5. Pratik Ve Ekonomiktir

  • Konserve Mamalara Göre Genellikle Daha Uygun Fiyatlıdır.
  • Günlük Besleme Açısından Sahipleri İçin Daha Pratiktir Ve Saklaması Kolaydır.

6. Kilo Kontrolüne Yardımcı Olabilir

  • Düşük Kalorili Ve Dengeli Formüller Sayesinde Kilo Kontrolü Sağlanabilir.
  • Diyet Mamalar, Fazla Kilolu Kediler İçin İdeal Bir Seçenek Olabilir.

Önemli Not:

  • Kaliteli Ve Kedinizin Yaşına, Kilosuna Ve Sağlık Durumuna Uygun Mama Seçmek Önemlidir.
  • Yalnızca Kuru Mama İle Beslemek Yerine Arada Yaş Mama Veya Taze Su Takviyesi Yapmak, Kedinizin Sağlığını Destekler.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.410,90 2.410,90
2 1.282,72 2.565,44
3 870,17 2.610,52
4 663,90 2.655,61
5 540,09 2.700,45
6 457,59 2.745,53
7 398,66 2.790,62
8 354,46 2.835,70
9 320,09 2.880,78
10* 292,59 2.925,87
11* 270,09 2.970,95
12* 251,34 3.016,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.410,90 2.410,90
2 1.282,72 2.565,44
3 870,17 2.610,52
4 663,90 2.655,61
5 540,09 2.700,45
6 457,59 2.745,53
7 398,66 2.790,62
8 354,46 2.835,70
9 320,09 2.880,78
10* 292,59 2.925,87
11* 270,09 2.970,95
12* 251,34 3.016,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.410,90 2.410,90
2 1.282,72 2.565,44
3 870,17 2.610,52
4 663,90 2.655,61
5 540,09 2.700,45
6 457,59 2.745,53
7 398,66 2.790,62
8 354,46 2.835,70
9 320,09 2.880,78
10* 292,59 2.925,87
11* 270,09 2.970,95
12* 251,34 3.016,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.410,90 2.410,90
2 1.282,72 2.565,44
3 870,17 2.610,52
4 663,90 2.655,61
5 540,09 2.700,45
6 457,59 2.745,53
7 398,66 2.790,62
8 354,46 2.835,70
9 320,09 2.880,78
10* 292,59 2.925,87
11* 270,09 2.970,95
12* 251,34 3.016,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.410,90 2.410,90
2 1.282,72 2.565,44
3 870,17 2.610,52
4 663,90 2.655,61
5 540,09 2.700,45
6 457,59 2.745,53
7 398,66 2.790,62
8 354,46 2.835,70
9 320,09 2.880,78
10* 292,59 2.925,87
11* 270,09 2.970,95
12* 251,34 3.016,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.410,90 2.410,90
2 1.282,72 2.565,44
3 870,17 2.610,52
4 663,90 2.655,61
5 540,09 2.700,45
6 457,59 2.745,53
7 398,66 2.790,62
8 354,46 2.835,70
9 320,09 2.880,78
10* 292,59 2.925,87
11* 270,09 2.970,95
12* 251,34 3.016,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.410,90 2.410,90
2 1.282,72 2.565,44
3 870,17 2.610,52
4 663,90 2.655,61
5 540,09 2.700,45
6 457,59 2.745,53
7 398,66 2.790,62
8 354,46 2.835,70
9 320,09 2.880,78
10* 292,59 2.925,87
11* 270,09 2.970,95
12* 251,34 3.016,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.410,90 2.410,90
2 1.282,72 2.565,44
3 870,17 2.610,52
4 663,90 2.655,61
5 540,09 2.700,45
6 457,59 2.745,53
7 398,66 2.790,62
8 354,46 2.835,70
9 320,09 2.880,78
10* 292,59 2.925,87
11* 270,09 2.970,95
12* 251,34 3.016,04
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.410,90 2.410,90
2 1.282,72 2.565,44
3 870,17 2.610,52
4 663,90 2.655,61
5 540,09 2.700,45
6 457,59 2.745,53
7 398,66 2.790,62
8 354,46 2.835,70
9 320,09 2.880,78
10* 292,59 2.925,87
11* 270,09 2.970,95
12* 251,34 3.016,04

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Yorum eklemek için lütfen üye girişi yapınız
Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.